Seri A
cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan.
ukuran = A0 luas = 1 meter2
A1 adalah setengah dari A0 dst.
Ukuran yang sering kita gunakan adalah A4.
tabel ini ukuran dalam mm
tabel ini ukuran dalam mm
| A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 |
| A2 | 420×594 |
| A3 | 297×420 |
| A4 | 210×297 |
| A4s | 215×297 |
| A5 | 148×210 |
| A6 | 105×148 |
| A7 | 74×105 |
| A8 | 52×74 |
| A9 | 37×52 |
| A10 | 26×37 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar